In den nächsten drei Tagen werden in Cleveland 259 Draft-Picks bekannt gegeben.
Ein Großteil des Fokus auf den NFL Draft 2021 wird sich fest auf die talentierten Quarterbacks richten, die in den ersten Picks antreten, aber das dreitägige Event wird mit 259 Auswahlen über sieben Runden weit darüber hinausgehen.
Der Draft beginnt am Donnerstagabend mit den Jaguars auf der Uhr mit der Nr. 1 in der Gesamtwertung. Es gibt wenig Intrigen darüber, was dort passieren wird, denn Clemsons Trevor Lawrence gilt als Sperre, um insgesamt den ersten Platz einzunehmen. Erwarten Sie, dass die ersten Minuten des Entwurfs zu den langweiligsten gehören.
Die Jets, 49ers, Falcons und Bengals runden die Top 5 in der ersten Runde ab. New York braucht ein neues QB der Zukunft, nachdem es Sam Darnold an die Panthers getauscht hat, während San Francisco bereit scheint, einen langfristigen Ersatz für Jimmy Garoppolo zu finden, nachdem er von Platz 12 aufgestiegen ist.
Die Eagles haben die meisten Picks (11) im Draft, nachdem sie in einem Deal mit den Dolphins von Platz 6 auf Platz 12 gefallen sind. Die Seahawks haben nur drei Picks, die wenigsten aller Teams.
(HINWEIS: Order kann sich bei Draft-Day-Trades ändern)
Runden | Gesamtauswahl | Mannschaft |
---|---|---|
Runden | Gesamtauswahl | Mannschaft |
1 | 1 | Jacksonville Jaguars |
1 | 2 | New York Jets |
1 | 3 | San Francisco 49ers (von MIA über HOU) |
1 | 4 | Atlanta Falcons |
1 | 5 | Cincinnati Bengals |
1 | 6 | Miami Delfine (von PHI) |
1 | 7 | Detroit Lions |
1 | 8 | Carolina Panthers |
1 | 9 | Denver Broncos |
1 | 10 | Dallas Cowboys |
1 | elf | New York Giants |
1 | 12 | Philadelphia Eagles (von MIA über SF) |
1 | 13 | Los Angeles Ladegeräte |
1 | 14 | Minnesota Vikings |
1 | fünfzehn | Neuengland Patrioten |
1 | 16 | Arizona Cardinals |
1 | 17 | Las Vegas-Räuber |
1 | 18 | Miami Delfine |
1 | 19 | Washington Football Team |
1 | zwanzig | Chicago Bären |
1 | einundzwanzig | Indianapolis Colts |
1 | 22 | Tennessee Titans |
1 | 23 | New York Jets (von SEA) |
1 | 24 | Pittsburgh Steelers |
1 | 25 | Jacksonville Jaguars (von LAR) |
1 | 26 | Cleveland Browns |
1 | 27 | Baltimore Ravens |
1 | 28 | Heilige von New Orleans |
1 | 29 | Green Bay Packer |
1 | 30 | Büffelscheine |
1 | 31 | Baltimore Ravens (von KC) |
1 | 32 | Tampa Bay Buccaneers |
Zweite Runde | ||
Runden | Gesamt | Mannschaft |
2 | 33 | Jacksonville Jaguars |
2 | 3. 4 | New York Jets |
2 | 35 | Atlanta Falcons |
2 | 36 | Miami Dolphins (von HOU) |
2 | 37 | Philadelphia Eagles |
2 | 38 | Cincinnati Bengals |
2 | 39 | Carolina Panthers |
2 | 40 | Denver Broncos |
2 | 41 | Detroit Lions |
2 | 42 | New York Giants |
2 | 43 | San Francisco 49ers |
2 | 44 | Dallas Cowboys |
2 | Vier fünf | Jacksonville Jaguars (ab MIN) |
2 | 46 | Neuengland Patrioten |
2 | 47 | Los Angeles Ladegeräte |
2 | 48 | Las Vegas-Räuber |
2 | 49 | Arizona Cardinals |
2 | fünfzig | Miami Delfine |
2 | 51 | Washington Football Team |
2 | 52 | Chicago Bären |
2 | 53 | Tennessee Titans |
2 | 54 | Indianapolis Colts |
2 | 55 | Pittsburgh Steelers |
2 | 56 | Seattle Seahawks |
2 | 57 | Los Angeles Rams |
2 | 58 | Kansas City Chiefs (von BAL) |
2 | 59 | Cleveland Browns |
2 | 60 | Heilige von New Orleans |
2 | 61 | Büffelscheine |
2 | 62 | Green Bay Packer |
2 | 63 | Kansas City Chiefs |
2 | 64 | Tampa Bay Buccaneers |
Dritte Runde | ||
Runden | Gesamt | Mannschaft |
3 | 65 | Jacksonville Jaguars |
3 | 66 | New York Jets |
3 | 67 | Houston Texans |
3 | 68 | Atlanta Falcons |
3 | 69 | Cincinnati Bengals |
3 | 70 | Philadelphia Eagles |
3 | 71 | Denver Broncos |
3 | 72 | Detroit Lions |
3 | 73 | Carolina Panthers |
3 | 74 | Washington Football Team (aus SF) |
3 | 75 | Dallas Cowboys |
3 | 76 | New York Giants |
3 | New England Patriots (Auswahl verwirkt) | |
3 | 77 | Los Angeles Ladegeräte |
3 | 78 | Minnesota Vikings |
3 | 79 | Las Vegas Raiders (von ARI) |
3 | 80 | Las Vegas-Räuber |
3 | 81 | Miami Delfine |
3 | 82 | Washington Football Team |
3 | 83 | Chicago Bären |
3 | 84 | Philadelphia Eagles (von IND) |
3 | 85 | Tennessee Titans |
3 | 86 | New York Jets (von SEA) |
3 | 87 | Pittsburgh Steelers |
3 | 88 | Los Angeles Rams |
3 | 89 | Cleveland Browns |
3 | 90 | Minnesota Vikings (von BAL) |
3 | 91 | Cleveland Browns (von NO) |
3 | 92 | Green Bay Packer |
3 | 93 | Büffelscheine |
3 | 94 | Baltimore Ravens (von KC) |
3 | 95 | Tampa Bay Buccaneers |
3 | 96 | New England Patriots (Ausgleichsauswahl) |
3 | 97 | Los Angeles Ladegeräte (Ausgleichsauswahl) |
3 | 98 | New Orleans Saints (Ausgleichsauswahl) |
3 | 99 | Dallas Cowboys (Ausgleichsauswahl) |
3 | 100 | Tennessee Titans (Kompensationsauswahl) |
3 | 101 | Detroit Lions von Los Angeles Rams (Ausgleichsauswahl) |
3 | 102 | Miami Dolphins von San Francisco 49ers (besondere kompensatorische Auswahl) |
3 | 103 | Los Angeles Rams (besondere kompensatorische Auswahl) |
3 | 104 | Baltimore Ravens (besondere kompensatorische Auswahl) |
3 | 105 | New Orleans Saints (besondere kompensatorische Auswahl) |
Vierte Runde | ||
Runden | Gesamt | Mannschaft |
4 | 106 | Jacksonville Jaguars |
4 | 107 | New York Jets |
4 | 108 | Atlanta Falcons |
4 | 109 | Houston Texans |
4 | 110 | Cleveland Browns (von PHI) |
4 | 111 | Cincinnati Bengals |
4 | 112 | Detroit Lions |
4 | 113 | Carolina Panthers |
4 | 114 | Denver Broncos |
4 | 115 | Dallas Cowboys |
4 | 116 | New York Giants |
4 | 117 | San Francisco 49ers |
4 | 118 | Los Angeles Ladegeräte |
4 | 119 | Minnesota Vikings |
4 | 120 | Neuengland Patrioten |
4 | 121 | Las Vegas-Räuber |
4 | 122 | New England Patriots (von ARI über HOU) |
4 | 123 | Philadelphia Eagles (von MIA) |
4 | 124 | Washington Football Team |
4 | 125 | Minnesota Vikings (von CHI) |
4 | 126 | Tennessee Titans |
4 | 127 | Indianapolis Colts |
4 | 128 | Pittsburgh Steelers |
4 | 129 | Seattle Seahawks |
4 | 130 | Jacksonville Jaguars (von LAR) |
4 | 131 | Baltimore Ravens |
4 | 132 | Cleveland Browns |
4 | 133 | Heilige von New Orleans |
4 | 134 | Minnesota Vikings (von BUF) |
4 | 135 | Green Bay Packer |
4 | 136 | Baltimore Ravens (von KC) |
4 | 137 | Tampa Bay Buccaneers |
4 | 138 | Dallas Cowboys (Ausgleichsauswahl) |
4 | 139 | New England Patriots (Ausgleichsauswahl) |
4 | 140 | Pittsburgh Steelers (Kompensationsauswahl) |
4 | 141 | Los Angeles Rams (Ausgleichsauswahl) |
4 | 142 | Green Bay Packers (Auswahl der Kompensatoren) |
4 | 143 | Minnesota Vikings (Ausgleichsauswahl) |
4 | 144 | Kansas City Chiefs (Ausgleichsauswahl) |
Fünfte Runde | ||
Runden | Gesamt | Mannschaft |
5 | 145 | Jacksonville Jaguars |
5 | 146 | New York Jets |
5 | 147 | Houston Texans |
5 | 148 | Atlanta Falcons |
5 | 149 | Cincinnati Bengals |
5 | 150 | Philadelphia Eagles |
5 | 151 | Carolina Panthers |
5 | 152 | Denver Broncos |
5 | 153 | Detroit Lions |
5 | 154 | New York Jets (von NYG) |
5 | 155 | San Francisco 49ers |
5 | 156 | Miami Dolphins (von PHI über DAL) |
5 | 157 | Minnesota Vikings |
5 | 158 | Houston Texans (aus NE) |
5 | 159 | Los Angeles Ladegeräte |
5 | 160 | Arizona Cardinals |
5 | 161 | Büffelscheine (von LV) |
5 | 162 | Las Vegas Raiders (von MIA) |
5 | 163 | Washington Football Team |
5 | 164 | Chicago Bären |
5 | 165 | Indianapolis Colts |
5 | 166 | Tennessee Titans |
5 | 167 | Las Vegas Raiders (von SEA) |
5 | 168 | Minnesota Vikings (von PIT über BAL) |
5 | 169 | Cleveland Browns (von LAR) |
5 | 170 | Jacksonville Jaguars (von CLE) |
5 | 171 | Baltimore Ravens |
5 | 172 | San Francisco 49ers (von NO) |
5 | 173 | Green Bay Packer |
5 | 174 | Büffelscheine |
5 | 175 | Kansas City Chiefs |
5 | 176 | Tampa Bay Buccaneers |
5 | 177 | New England Patriots (Ausgleichsauswahl) |
5 | 178 | Green Bay Packers (Kompensationsauswahl) |
5 | 179 | Dallas Cowboys (Ausgleichsauswahl) |
5 | 180 | San Francisco 49ers (Ausgleichsauswahl) |
5 | 181 | Kansas City Chiefs (Ausgleichsauswahl) |
5 | 182 | Atlanta Falcons (Ausgleichsauswahl) |
5 | 183 | Atlanta Falcons (Ausgleichsauswahl) |
5 | 184 | Baltimore Ravens (Ausgleichsauswahl) |
Sechste Runde | ||
Runden | Gesamt | Mannschaft |
6 | 185 | Los Angeles Chargers (von JAX über TEN) |
6 | 186 | New York Jets |
6 | 187 | Atlanta Falcons |
6 | 188 | New England Patriots (von HOU) |
6 | 189 | Philadelphia Eagles |
6 | 190 | Cincinnati Bengals |
6 | 191 | Denver Broncos |
6 | 192 | Dallas Cowboys (von DET) |
6 | 193 | Carolina Panthers |
6 | 194 | San Francisco 49ers |
6 | 195 | Houston Texans (von DAL über NE) |
6 | 196 | New York Giants |
6 | 197 | Neuengland Patrioten |
6 | 198 | Los Angeles Ladegeräte |
6 | 199 | Minnesota Vikings |
6 | 200 | Las Vegas-Räuber |
6 | 201 | New York Giants (von ARI) |
6 | 202 | Cincinnati Bengals (von MIA über HOU) |
6 | 203 | Houston Texans (von WFT über LV und MIA) |
6 | 204 | Chicago Bären |
6 | 205 | Tennessee Titans |
6 | 206 | Indianapolis Colts |
6 | 207 | Kansas City Chiefs (von PIT über MIA) |
6 | 208 | Chicago Bears (von SEA über MIA) |
6 | 209 | Los Angeles Rams |
6 | 210 | Baltimore Ravens |
6 | 211 | Cleveland Browns |
6 | 212 | Houston Texans (von NO) |
6 | 213 | Büffelscheine |
6 | 214 | Green Bay Packer |
6 | 215 | Tennessee Titans (von KC) |
6 | 216 | Pittsburgh Steelers (von TB) |
6 | 217 | Tampa Bay Buccaneers (Kompensationsauswahl) |
6 | 218 | New Orleans Saints (Ausgleichsauswahl) |
6 | 219 | Atlanta Falcons (Ausgleichsauswahl) |
6 | 220 | Green Bay Packers (Kompensationsauswahl) |
6 | 221 | Chicago Bears (Ausgleichsauswahl) |
6 | 222 | Carolina Panthers (Ausgleichsauswahl) |
6 | 223 | Minnesota Vikings (Ausgleichsauswahl) |
6 | 224 | Philadelphia Eagles (Ausgleichsauswahl) |
6 | 225 | Philadelphia Eagles (Ausgleichsauswahl) |
6 | 226 | Carolina Panthers (Ausgleichsauswahl) |
6 | 227 | Dallas Cowboys (Ausgleichsauswahl) |
6 | 228 | Chicago Bears (Ausgleichsauswahl) |
Siebte Runde | ||
Runden | Gesamt | Mannschaft |
7 | 229 | New Orleans Saints (von JAX) |
7 | 230 | San Francisco 49ers (von NYJ) |
7 | 231 | Miami Delfine (von TEX) |
7 | 232 | Tennessee Titans (von ATL über MIA) |
7 | 233 | Houston Texans (von CIN) |
7 | 2. 3. 4 | Philadelphia Eagles |
7 | 235 | Cincinnati Bengals (von DET über SEA) |
7 | 236 | Buffalo Bills (von CAR) |
7 | 237 | Denver Broncos |
7 | 238 | Dallas Cowboys |
7 | 239 | Denver Broncos (von NYG) |
7 | 240 | Philadelphia Eagles (aus SF) |
7 | 241 | Los Angeles Ladegeräte |
7 | Minnesota Vikings (Auswahl verwirkt) | |
7 | 242 | Neuengland Patrioten |
7 | 243 | Arizona Cardinals |
7 | 244 | Washington Football Team (von LV) |
7 | 245 | Pittsburgh Steelers (von MIA) |
7 | 246 | Washington Football Team |
7 | 247 | Arizona Cardinals (von CHI über LV) |
7 | 248 | Indianapolis Colts |
7 | 249 | Jacksonville Jaguars (ab TEN) |
7 | 250 | Seattle Seahawks |
7 | 251 | Tampa Bay Buccaneers (von PIT) |
7 | 252 | Los Angeles Rams |
7 | 253 | Denver Broncos (von CLE) |
7 | 254 | Pittsburgh Steelers (von BAL) |
7 | 255 | Heilige von New Orleans |
7 | 256 | Green Bay Packer |
7 | 257 | Cleveland Browns (von BUF) |
7 | 258 | Miami Delfine (von KC) |
7 | 259 | Tampa Bay Buccaneers |
Zati: