Alle 40 Auswahlen werden virtuell getroffen, da sie um 18 Uhr exklusiv auf Twitch gestreamt werden.
Die National Women’s Soccer League wird um 18 Uhr ihren neunten Jahresentwurf exklusiv auf Twitch streamen. und alle 40 Auswahlen werden virtuell getroffen.
Die Regeln, die zum Tag des Entwurfs führten, waren unklar, als die Liga versuchte, COVID-19 zu verwalten. Nachdem die NCAA eine Ausnahmegenehmigung genehmigt hatte, die es Studentensportlern ermöglichte zu entscheiden, ob sie sich vor oder nach der Frühjahrssaison ihrem NWSL-Team melden würden, Einige der besten Trainer der NCAA waren verwirrt, wie sie ihre Spieler am besten beraten sollten.
Um die Zahl der einzugsberechtigten Spieler zu erhöhen, die Liga hat die Registrierungspflicht aufgehoben automatisch alle Spieler der Division I, die vor dem akademischen Jahr 2020-2021 drei Jahre intercollegiate Fußballberechtigung erschöpft haben, berechtigt sind.
Die NWSL hat seitdem eine Liste mit 50 registrierten Spielern bekannt gegeben, 10 mehr als die Anzahl der Auswahlen in den vier Runden.
Arthurs, Carlie | Stephen F. Austin State University | F,M,D | Lewisville, TX | Solar Chelsea Fußballklub | Vereinigte Staaten
Ashworth-Clifford, Lucy | Lamar-Universität | F | Cheshire, England | Manchester City | Vereinigtes Königreich
Badawiya, Rola | California Baptist University | F, M | Riverside, Kalifornien | Pateadores | Vereinigte Staaten
Baltrip-Reyes, Carina | Universität von Florida | D |Pflugerville, TX | Dallas Texans Soccer Club | Vereinigte Staaten
Baumbick, Alyssa | Ohio State University | M | Avon Lake, Ohio | Cleveland Internationals Soccer Club | Vereinigte Staaten
Berg, Haley | Universität von Texas in Austin | F, M | Celina, TX | Solar | Vereinigte Staaten
Betfort, Hannah | Wake Forest University | F, D |Wake Forest University | Charleston, SC | United Soccer Academy Mount Pleasant | Vereinigte Staaten
Bryan, Sabrina | Universität Hofstra | F, M | Cecil, PA | Pittsburgh Riverhounds Academy | Vereinigte Staaten
Cassalia, Sydney | Armee West Point | GK |Omaha, NE| Elite Girls Academy | Vereinigte Staaten
Collins, Kaylie |Universität von Südkalifornien | GK | Clayton, Kalifornien | Mustang ECNL | Vereinigte Staaten
Del Valle, Yasmin | West Virginia University Institution of Technology | F, M, D | Orlando Florida | ACYS | Vereinigte Staaten
Drawdy, Morgan | Austin Peay State University | F, M | Merritt Island, FL |Northwest United FC | Vereinigte Staaten
Ekic, Emina | Universität von Louisville | F, M | Louisville, KY | Javanon FC | Vereinigte Staaten
Fagundes, Larissa | Texas A&M University – Fronleichnam | F, M | Rio Do Sul, Brasilien | Felej | Brasilien
Ford, Harley | Webber International University | M, D | Poinciana, FL | Stetson FA | Vereinigte Staaten
Gorzak, Alissa | Universität von Virginia | F | Naperville, IL | Eclipse Fußballverein auswählen | Vereinigte Staaten
Gyau, Mia-Irene | Duke University | F, M, D | Silver Spring, MD| McLean U-18 ECNL | Vereinigte Staaten
Halle, Kyleigh | Texas A&M University – Fronleichnam | GK | Mansfield, TX | Dallas Texans | Vereinigte Staaten
Heilferty, Anna | Universität Boston | F, M | Falls Church, VA | Annandale United FC (VA) | Vereinigte Staaten
Hipp, Jenny | Universität von Massachusetts | F, M | Frankfurt, Deutschland | FFC Turbine Potsdam | Deutschland
Kallash, Anika | Zentrale Methodistische Universität | F, M | Troja, MO | Missouri Dornen | Vereinigte Staaten
Kurosaki, Yuuka Universität von Oklahoma | M | Kitakyushu-Shi, Fukuoka | Fujieda Junshin High School | Japan
Kurz, Lena | Universität von Illinois | GK | Ludwigshafen, Deutschland | TSV Neckarau | Deutschland
Larisey, Clarissa | Universität Memphis | F | Ottawa, ON | Otawa South United | Kanada
Lebelt, Amanda | Hundertjährige Universität | F, M | Milford, NJ | FC Copa | Vereinigte Staaten
Lino, Samara | Universität Montevallo | M | Montevallo, AL | Palo Alto | Brasilien & Portugal
Lopes, Julia | West High School Torrance | F, M | Torrance, Kalifornien | La Roca | USA & Brasilien
Marshall, Amber | Utah State University | M, D | Syrakus, UT | Santa Rosa United | Vereinigte Staaten
McCain, Addie | Texas A&M University| M | Lavon, TX | FC Dallas | Vereinigte Staaten
McMillan, Caylon | Stephen F. Austin State University | M | Forney, TX | ECNL 98G FC Dallas | Vereinigte Staaten
Mitchell, Taylor | Duke University | D | Tarzana, Kalifornien | Echt So Cal | Vereinigte Staaten
Moyer, Shea | Penn State University | M | Wyoming, PA | FC-Revolution | Vereinigte Staaten
Nabweteme, Sandra | Southwestern Oklahoma State University | F | Kampala, Uganda | Kawempe Muslimische Damenmannschaft | Uganda
Otto, Taylor | Universität von North Carolina | M,D | Spitze, NC | CASL | Vereinigte Staaten
Parker, Lucy | Universität von Kalifornien, Los Angeles | D | Cambridge, England | Arsenal Frauen FC | Vereinigtes Königreich
Pickett, Victoria | Universität von Wisconsin-Madison | M | Barrie, ON | Glen Shields Football Club | Kanada
Pickett, Kiara Kiki | Stanford University | F, M, D | Santa Barbara, CA | Camarillo Eagles Fußballklub | Vereinigte Staaten
Pinto, Brianna | University of North Carolina in Chapel Hill | F, M | Durham, NC | NTH TopHat (USDA) / CASL (ECNL) | Vereinigte Staaten
Prathapa, Jenna | Xavier-Universität | F, M, D | Upper Saddle River, NJ | FNew Jersey Hengste Dynamit | Vereinigte Staaten
Rodman, Trinity | Washington State University | F | Newport Beach, CA | Sozialer Blues | Vereinigte Staaten
Rodriguez, Karina | UCLA | M, D | Torrance, Kalifornien | So Cal Blues S.C. | Vereinigte Staaten
Rosette, Samantha | Universität Villanova | F, M, D | Bronx, NY | NJ Hengste Dynamit | Vereinigte Staaten
Ryan, Yazmeen | Texas Christian University | F, M, D | Norman, OK | Oklahoma keltisch | Vereinigte Staaten
Schnurr, Kristina | Penn State University | F, M | Bristow, VA | McClean ECNL | Vereinigte Staaten
Sheehan, Delanie | Universität von Kalifornien, Los Angeles | M, D | Brentwood, Kalifornien | West Coast Soccer Club | Vereinigte Staaten
Sornpao, Tiffany | Kennesaw State University | GK | Dubai, GA | UFA von Norcross| Vereinigte Staaten
Talbot, Madeline | Stephen F. Austin State University | GK | Shreveport, LA | Shreveport United | Vereinigte Staaten
Termini, Katelyn | Stephen F. Austin | F, M | Frisco, TX | Solar Chelsea ECNL | Vereinigte Staaten
Toth, MaKayla | Universität von Zentral-Missouri | F, M | Wichita, KS | Sportliches Kaw Valley | Vereinigte Staaten
Vasey, Elisabeth | Universität von Wisconsin – Green Bay | F, M, D | Phoenix, AZ | Sereno ECNL | Vereinigte Staaten
Die Chicago Red Stars haben im Vorfeld des Drafts bedeutende Schritte unternommen als Trainer Rory Dames Unsicherheit über die Draft-Klasse 2021 äußerte.
Mallory Pugh und Sarah Killion Woldmoe wurden von Sky Blue FC für die vierte und achte Gesamtauswahl im Entwurf 2021, eine bedingte Erstrundenauswahl im Entwurf 2022 und einen internationalen Platz für 2021 und 2022 übernommen würde den Red Stars mehr hinzufügen als jede Auswahl, die er im Entwurf 2021 getroffen hat.
Das Team gab auch bekannt, dass es 35.000 US-Dollar an Zuteilungsgeld und die natürliche Zweitrundenauswahl von North Carolina Courage im National Women’s Soccer League Draft 2022 im Austausch für einen internationalen Slot 2021 erworben hat.
Racing Louisville FC hat die Nummer 1 in der Gesamtwertung des heutigen Drafts. gefolgt von Washington Spirit, zwei Picks von Sky Blue FC und einem weiteren von Louisville, um die fünf besten Draft-Auswahlen abzurunden.
Die Red Stars haben im Draft heute Abend vier Picks: 6. Gesamt-, 18., 25. und 35. Platz.
Zati: